比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-16-02-0086 | 538-16-02-0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 16-02-0086 | 16-02-0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 SKT 22-24 AWG REEL Reel of 20000 | 集管和線殼 22-24 TERMINAL BULK FEMALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 16-02-0086 規格書 | 16-02-0102 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座類型: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 70058 | 70058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | C-Grid, SL | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG to 22 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 16020086 70058-0022 0016020086 | 16020102 70058-0222 0016020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 420,000 可立即送貨 | 180,302 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
20000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
