比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 710-65730613722DEC | 710-65730613722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 65730613722DEC | 65730613722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Wurth Elektronik | Wurth Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 WR-MPC5 Female Crimp Terminal - AWG 12 | 終端 WR-MPC5 Female Crimp Terminal - AWG 12 3K pc Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 65730613722DEC 規格書 (PDF) | 65730613722 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Wurth Elektronik | Wurth Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 26 A | 26 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Wurth Elektronik | Wurth Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | WR-MPC5 | WR-MPC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 VAC | 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 336 可立即送貨 | 3 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
