比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-08-58-0189 | 538-08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 08-58-0189 | 08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 SOCKET 18-20AWG BULK | 集管和線殼 TRIFURCON TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 08-58-0189 規格書 | 08-58-0187 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 6838 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 8580189 6838-A(P558)L 0008580189 | 8580187 6838-A(P558) 0008580187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 966 可立即送貨 | 21,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
