比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 467-SDSDAG3-032G-XA | 467-SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SDSDAG3-032G-XA | SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| 製造商: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 說明: | 記憶卡 WD/SD 32GB Auto -40C to 85C NO LABEL | 記憶卡 32GB Industrial SD Card -40C to 85C | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | SDSDAG3-032G-XA 規格書 (PDF) | SDSDAF3-032G-XI 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| 長度: | 32 mm | - | ||||||||||||||||||
| 製造商: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 產品: | SD Cards | SD Cards | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SDSDAG3 | SDSDAF3 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||
| 連續讀取: | 80 MB/s | 80 MB/s | ||||||||||||||||||
| 連續寫入: | 50 MB/s | 50 MB/s | ||||||||||||||||||
| 厚度: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||
| 寬度: | 24 mm | - | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | UHS-I (SDR104) | ||||||||||||||||||
| NAND快閃技術: | - | MLC | ||||||||||||||||||
| 工作性能: | - | Speed Class 10 U1 | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 0 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 50 週 工廠預計生產時間。 |
50
週 工廠預計生產時間。
|
||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
