比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-L6562DTR | 511-L6562D | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | L6562DTR | L6562D | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 功率因數校正 - PFC Trans Mode PFC Cont | 功率因數校正 - PFC Trans Mode PFC Cont | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | L6562DTR 規格書 (PDF) | L6562D 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MA | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L6562 | L6562 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,489 可立即送貨 | 9,245 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
