比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CDCVF2310PW | 595-CDCVF2310PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CDCVF2310PW | CDCVF2310PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 時鐘緩衝器 CLOCK BUFFER A 595-C DCVF2310PWR A 595-C A 595-CDCVF2310PWR | 時鐘緩衝器 HP 1:10 時鐘緩衝器 A 595-CDCVF2310PW A A 595-CDCVF2310PW | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CDCVF2310PW 規格書 | CDCVF2310PWR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | LVTTL | LVTTL | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸出頻率: | 200 MHz | 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸入頻率: | 200 MHz | 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 10 Output | 10 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | LVTTL | LVTTL | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸延遲 - 最大值: | 3.5 ns | 3.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CDCVF2310 | CDCVF2310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 60 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 342 可立即送貨 | 4,099 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
