比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ADS1231IDR | 595-ADS1231ID | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADS1231IDR | ADS1231ID | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC Low-Noise 24B ADC A 595-ADS1231ID A 595- A 595-ADS1231ID | 類比數位轉換器 - ADC Low-Noise 24B ADC A 595-ADS1231IDR A 595 A 595-ADS1231IDR | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADS1231IDR 規格書 | ADS1231ID 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 3 V to 5.3 V | 3 V to 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | ADS1231REF | ADS1231REF | |||||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 3 V to 5.3 V | 3 V to 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | 50/60 Hz Rejection, Oscillator | 50/60 Hz Rejection, Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 5 mW | 5 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 80 S/s | 80 S/s | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS1231 | ADS1231 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.3 V | 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | - | Differential | |||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | - | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 5 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,602 可立即送貨 | 1,052 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
