比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 875-HP1040-200 | 875-MP1040-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HP1040-200 | MP1040-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 鐵氧體三腳架/鐵氧體磁環 Ferrite Plate with adhesive | EMI墊圈、墊片、減震器和屏蔽 Ferrite Plate with adhesive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HP1040-200 規格書 (PDF) | MP1040-200 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 250 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部高度: | 1.91 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外長: | 26.42 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部寬度: | 26.42 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Plates | Plates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Ferrite Toroids / Ferrite Rings | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 462 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Ferrites | EMI/RFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Plate Core Square | Absorber Sheets & Tiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 26.42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Adhesive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度: | - | 1.91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 26.42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,722 可立即送貨 | 1,892 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
