比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TM4C1231E6PZIR | 595-TM4C1231E6PZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TM4C1231E6PZIR | TM4C1231E6PZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ARM微控制器 - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231E6PZI A A 595-TM4C1231E6PZI | ARM微控制器 - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231E6PZIR A A 595-TM4C1231E6PZIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TM4C1231E6PZIR 規格書 | TM4C1231E6PZI 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 3.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | SG | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | CAN, I2C, SSI, UART | CAN, I2C, SSI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 80 MHz | 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 22 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 69 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LQFP-100 | LQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | Tiva C | Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TM4C1231E6PZ | TM4C1231E6PZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.63 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.15 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Tiva/Tiva C | Tiva/Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 14 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 214 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
