比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 772-QPF5002TR7 | 772-QPF5002 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | QPF5002TR7 | QPF5002 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||
| 說明: | RF 前端 X-Band 2W FEM, OVM | RF 前端 X-Band 2W FEM, OVM | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | - | - | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| NF - 雜訊圖標: | 2.1 dB | 2.1 dB | ||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 8.5 GHz to 10.5 GHz | 8.5 GHz to 10.5 GHz | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bag | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Front End | RF Front End | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | QPF5002 | QPF5002 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 50 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| 類型: | Transmitter/Receiver | RF Front End | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | QPF5002 | - | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 52 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 20 週 工廠預計生產時間。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
