比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-39-00-0432 | 538-39-00-0433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 39-00-0432 | 39-00-0433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | 集管和線殼 MINIFIT MALE TERM 22-28AWG GOLD LOOSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 39-00-0432 規格書 | 39-00-0433 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 5558 | 5558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 6000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 28 AWG | 28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 39000432 5558GS27F 0039000432 | 39000433 5558GS2L7F 0039000433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 36,000 可立即送貨 | 18,502 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
9
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
