比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 649-SM16M1S6 | 649-SM16ML1S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SM16M1S6 | SM16ML1S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Souriau | Souriau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 標準環形觸點 Trim Trio Pin Crimp 16 AWG Contact Sz 16 | 標準環形觸點 Trim Trio Pin Crimp 16 AWG Contact Sz 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SM16M1S6 規格書 (PDF) | SM16ML1S6 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Souriau | Souriau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Souriau | Souriau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SM | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Trim Trio | Trim Trio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG to 16 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | SM16M1S6 | SM16ML1S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 230 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,741 可立即送貨 | 1,946 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 23 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
