比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP42050T-I/ST | 579-MCP42050-I/ST | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP42050T-I/ST | MCP42050-I/ST | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC 256 Step SPI 50kOhm | 數位電位計 IC 256 Step SPI 50kOhm | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | MCP42050T-I/ST 規格書 (PDF) | MCP42050-I/ST 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | 256 Step SPI 50k Ohm with SPI Interface | 256 Step SPI 50k Ohm with SPI Interface | |||||||||||||||||||||
| 數位接口: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| POT數: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 340 uA | 340 uA | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| 電阻: | 50 kOhms | 50 kOhms | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| 錐度: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | - | 800 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| 弧刷內存: | - | Volatile | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 172 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
