比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD74HC04E | 595-CD74HCT04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD74HC04E | CD74HCT04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 變極器 HS CMOS Logic Hex A 595-CD74HCT04E A 595 A 595-CD74HCT04E | 變極器 Hex/Buffer A 595-CD7 4HC04E A 595-CD74HC A 595-CD74HC04E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD74HC04E 規格書 | CD74HCT04E 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電平: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | CMOS | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | HC | HCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電平: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 18 ns | 24 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HC04 | CD74HCT04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,006 可立即送貨 | 2,534 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
3000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
18
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
