比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4077-4ARZ-R7 | 584-ADA4077-4ARZ |
| 製造商的零件編號: | ADA4077-4ARZ-R7 | ADA4077-4ARZ |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 精密放大器 Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | 精密放大器 Next Generation OPxx77 Wide BW Amp |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | ADA4077-4ARZ-R7 規格書 | ADA4077-4ARZ 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 3 dB帶寬: | 3.9 MHz | 3.9 MHz |
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - 共模抑制比: | 150 dB | 140 dB |
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN |
| 擴散國: | Not Available | IE |
| 原產國: | TW, CN | PH |
| en - 輸入電壓雜音密度: | 6.9 nV/sqrt Hz | 6.9 nV/sqrt Hz |
| GBP - 增益帶寬產品: | 3.9 MHz | 3.9 MHz |
| Ib - 輸入偏置電流: | 1.5 nA | 1 nA |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel |
| 運作供電電流: | 400 uA | 400 uA |
| 每通道的輸出電流: | 10 mA | 10 mA |
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| PSRR - 電源抑制比: | 128 dB | 128 dB |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | ADA4077-4 | ADA4077-4 |
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown |
| SR - 迴轉率: | 1.2 V/us | 1.2 V/us |
| 標準包裝數量: | 1000 | 56 |
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 電源電壓 - 最大值: | 15 V | 13 V |
| 電源電壓 - 最小值: | +/- 2.5 V | - 13.8 V |
| Vos - 輸入偏移電壓: | 15 uV | 15 uV |
| 電壓增益dB: | - | 130 dB |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
