比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-33000-1001-LP | 538-33000-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 33000-1001 (Loose Piece) | 33000-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車連接器 MX150 M TERM 14AWG D WIND Loose PC | 汽車連接器 MX150 M TERM 14AWG D WIND REEL 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 33000-1001 (Loose Piece) 規格書 (PDF) | 33000-1001 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Pin | Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 33000 | 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 14 VDC | 14 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 330001001 33000-1001 | 0330001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 857 可立即送貨 | 75,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
