比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 824-NB-PTCO-164 | 824-PTFC102A1A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | NB-PTCO-164 | PTFC102A1A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Measurement Specialties | Measurement Specialties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝溫度感測器 PTFC102A1A0:PT1000 2.0X2.3,A | 板上安裝溫度感測器 PTC Thermistors A 102A1G0:PT100 2X2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | NB-PTCO-164 規格書 (PDF) | PTFC102A1A0 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Measurement Specialties | Measurement Specialties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | RO | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 1 kOhms | 1 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | - | +/- 0.15 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 300 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Wire Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | G-PTCO-164 NB-PTCO-164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 1,163 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 38 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 38 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
