比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CDCS503PW | 595-CDCS503PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CDCS503PW | CDCS503PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 時鐘緩衝器 時鐘緩衝器/Clock M ultiplier A 595-CDC A 595-CDCS503PWR | 時鐘緩衝器 時鐘緩衝器/Clock M ultiplier A 595-CDC A 595-CDCS503PW | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CDCS503PW 規格書 | CDCS503PWR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸出頻率: | 108 MHz | 108 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸入頻率: | 32 MHz | 32 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CDCS503 | CDCS503 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 150 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Clock Buffer/Clock Multiplier | - | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 545 可立即送貨 | 1,167 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
