比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-AT25020B-SSHL-T | 556-AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AT25020B-SSHL-T | AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AT25020B-SSHL-T 規格書 (PDF) | AT25020B-SSHL-B 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||
| 數據保留: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 3-Wire, SPI | 3-Wire, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 8.5 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AT25020B | AT25020B | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,932 可立即送貨 | 6,444 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
