比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-665059 | 571-665053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 66505-9 | 66505-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub觸點 SOCKET CONTACT 28-24 sel gold o/nickel | D-Sub觸點 CRIMP SOCKET 28-24 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 66505-9 規格書 | 66505-3 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Stamped / Formed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 1.2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub Contacts | D-Sub Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HDP-20 | HDP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 28 AWG to 24 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | - | 20DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 25,718 可立即送貨 | 140,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
