比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-UCC27322PE4 | 595-UCC27322P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | UCC27322PE4 | UCC27322P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 閘極驅動器 Sgl 9-A H-S L-S MOSF ET Driver ALT 595-U ALT 595-UCC27322P | 閘極驅動器 Sgl 9-A H-S L-S MOSF ET Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | UCC27322PE4 規格書 | UCC27322P 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Enable Pin | Enable Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 350 mW | 350 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC27322 | UCC27322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Low-Side | Low-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 256 可立即送貨 | 917 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
