比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-08-50-0107-MR | 538-08-50-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 08-50-0107 (Mouser Reel) | 08-50-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 KK TERM 22-26G Reel of 1000 | 集管和線殼 TERMINAL 22-26 BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 08-50-0107 (Mouser Reel) 規格書 (PDF) | 08-50-0108 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board, Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 80 C | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2578 | 2578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 8500107 2578-(P909) 0008500107 08-50-0107 | 8500108 2578-(P909)L 08-50-0108-Z 0008500108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,000 可立即送貨 | 18,248 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
21000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
