比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 724-DA14681-01000U22 | 724-DA14683-00000U2 |
| 製造商的零件編號: | DA14681-01000U22 | DA14683-00000U22 |
| 製造商: | Renesas / Dialog | Renesas / Dialog |
| 說明: | RF系統單晶片 - SoC Bluetooth Low Energy 4.2 SoC with Flexpower ARM Cortex M0, crypto, PMU, memories and peripherals - 16 GPIOs in WL-CSP53 package and 0.4mm ball pitch | RF系統單晶片 - SoC 5.0 SoC w/ Flexpower ARM Cortex M0 |
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - |
| 規格書: | DA14681-01000U22 規格書 (PDF) | DA14683-00000U22 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit |
| 品牌: | Renesas / Dialog | Renesas / Dialog |
| 核心: | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | TW, CN | TW, CN |
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit |
| 數據存儲器大小: | 128 kB | 128 kB |
| 數據存儲器類型: | SRAM | RAM |
| 高度: | 0.5 mm | - |
| 接口類型: | I2C, SPI, UART, USB | Serial |
| 長度: | 3.406 mm | - |
| 製造商: | Renesas Electronics | Renesas Electronics |
| 最高時鐘頻率: | 96 MHz | 96 MHz |
| 最高數據率: | 400 kbps | 400 kbps |
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| ADC通道數目: | 8 Channel | 8 Channel |
| 輸入/輸出數: | 21 I/O | 16 I/O |
| 計時器數: | 3 Timer | - |
| 操作頻率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| 輸出功率: | 0 dBm | 0 dBm |
| 封裝/外殼: | WLCSP-53 | WLCSP-53 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC |
| 程序內存大小: | 64 kB, 128 kB | 64 kB, 128 kB |
| 程序存儲器類型: | OTP | OTP |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 靈敏度: | - 94 dBm | - 93 dBm |
| 系列: | DA14681 | DA14682 & DA14683 |
| 標準包裝數量: | 5000 | 5000 |
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits |
| 電源電流接收: | 3.1 mA | 3.1 mA |
| 電源電流傳輸: | 3.4 mA | 3.4 mA |
| 電源電壓 - 最大值: | 4.75 V | 4.75 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 1.7 V | 1.7 V |
| 技術: | Si | Si |
| 公司名稱: | SmartBond | SmartBond |
| 類型: | Bluetooth | BLE 5.0 |
| 寬度: | 3.01 mm | - |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 4,983 可立即送貨 | 4,969 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
