比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 449-LFXTAL072287B | 449-LFXTAL072287BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LFXTAL072287B | LFXTAL072287Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 液晶元件 WIQD-XTAL(Q) Quartz CrystalHC49/4H; 11.05 x 4.7mm; 15.360MHz; 30/30/-40 to 85C/30 FUND ; | 液晶元件 WIQD-XTAL(Q) Quartz CrystalHC49/4H; 11.0 New Part number: 449-LFXTAL072287B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LFXTAL072287B 規格書 (PDF) | LFXTAL072287Bulk 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動電平: | 500 uW | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 15.36 MHz | 15.36 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率穩定性: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 4.1 mm | 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線間距: | 4.88 mm | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 11.05 mm | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | 30 pF | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HC-49/4H | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4.7 mm | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | LFXTAL072287BULK | LFXTAL072287B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 788 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
