比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 804000A09M150 | 1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 感應器線纜/致動器線纜 MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | 感應器線纜/致動器線纜 MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 804000A09M150 規格書 | 1200650285 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | CSA, UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器A端: | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器A端針腳數: | 4 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器B端: | Pigtail | Pigtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Yellow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 120069 | 120065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規 - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | - | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1 可立即送貨 | 4 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
