比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-C2436-1CGNTRPBF | 584-LTC2436-1CGN#PBF |
| 製造商的零件編號: | LTC2436-1CGN#TRPBF | LTC2436-1CGN#PBF |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC 2-Channel Differential Input 16-Bit No Latency ?? ADC | 類比數位轉換器 - ADC 2-Channel Differential Input 16-Bit No Latency ?? ADC |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | LTC2436-1CGN#TRPBF 規格書 | LTC2436-1CGN#PBF 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 類比電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V |
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| DNL - 差分非線性度: | 1 LSB | 1 LSB |
| 增益誤差: | 3 LSB | 3 LSB |
| INL - 積分非線性度: | 0.12 LSB | 0.12 LSB |
| 輸入類型: | Differential | Differential |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel |
| 封裝/外殼: | SSOP-16 | SSOP-16 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| Pd - 功率消耗 : | 1 mW | 1 mW |
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 參考類型: | External | External |
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 取樣率: | 6.8 S/s | 6.8 S/s |
| 系列: | LTC2436-1 | LTC2436-1 |
| 關機: | Shutdown | Shutdown |
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 |
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs |
| 類型: | Precision | Precision |
| 數位電源電壓: | - | 2.7 V to 5.5 V |
| 接口類型: | - | SPI |
| 最高工作溫度: | - | + 70 C |
| 最低工作溫度: | - | 0 C |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
