比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS5401DGQT | 595-TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS5401DGQT | TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQ | 開關穩壓器 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS5401DGQT 規格書 | TPS5401DGQ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS5401EVM-708 | TPS5401EVM-708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 3.5 V to 42 V | 3.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 800 mV to 39 V | 800 mV to 39 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HVSSOP-10 | HVSSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS5401 | TPS5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 581 kHz | 581 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 9,900 可立即送貨 | 3,979 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
