比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DS90UB962WRTDRQ1 | 595-DS90UB962WRTDTQ1 | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DS90UB962WRTDRQ1 | DS90UB962WRTDTQ1 | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 串行器及解串器 - Serdes Quad 3-Gbps Quad 3-G bps FPD-Link III de A 595-DS90UB962WRTDTQ1 | 串行器及解串器 - Serdes Quad 3-Gbps Quad 3-G bps FPD-Link III de A 595-DS90UB962WRTDRQ1 | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | DS90UB962WRTDRQ1 規格書 | DS90UB962WRTDTQ1 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | Not Available | PH | ||||||||||||
| 數據率: | 4 Gb/s | 4 Gb/s | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸入數: | 4 Input | 4 Input | ||||||||||||
| 輸出數: | 5 Output | 5 Output | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 160 mA | 160 mA | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.1 V, 1.8 V | 1.1 V, 1.8 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-64 | VQFN-64 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 產品類型: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | ||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | DS90UB962 | DS90UB962 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 250 | ||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.045 V | 1.045 V | ||||||||||||
| 類型: | Deserializer | Deserializer | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 293 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
