比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 天線 microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | 天線 microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ANT-403-USP-T 規格書 | ANT-403-USP 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶寬: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心頻率: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地層尺寸: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械樣式: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶數: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極化: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - Sub GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓駐波比(VSWR): | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 408 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
