比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-V62/04665-01YE | 595-N74LVC540AQPWREP | |||||||||
| 製造商的零件編號: | V62/04665-01YE | SN74LVC540AQPWREP | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | 緩衝器及線驅動器 Mil Enhance Octal Bu ffer/Driver A 595-N A 595-N74LVC540AQPWREP | 緩衝器及線驅動器 Mil Enhance Octal Bu ffer/Driver | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | V62/04665-01YE 規格書 | SN74LVC540AQPWREP 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||
| 邏輯系列: | LVC | LVC | |||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | |||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||
| 輸入行數: | 8 Input | 8 Input | |||||||||
| 輸出行數: | 8 Output | 8 Output | |||||||||
| 運作供電電流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | |||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 極性: | Inverting | Inverting | |||||||||
| 產品類型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||
| 傳播延遲時間: | 7.1 ns at 2.7 V, 5.3 ns at 3.3 V | 7.1 ns at 2.7 V | |||||||||
| 靜止電流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SN74LVC540A | SN74LVC540A | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||
| 零件號別名: | SN74LVC540AQPWREP | V62/04665-01YE | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,282 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
