比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC16F877-10E/P | 579-PIC16F887-E/P | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC16F877-10E/P | PIC16F887-E/P | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 14KB 368 RAM 33 I/O | 8-位微控制器 - MCU 14KB Flash 368 RAM 36 I/O | |||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| 規格書: | PIC16F877-10E/P 規格書 (PDF) | PIC16F887-E/P 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | US | TH | |||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 368 B | 368 B | |||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 256 B | - | |||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | - | |||||||||||||||
| 接口類型: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 10 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||
| ADC通道數目: | 8 Channel | 14 Channel | |||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 33 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-40 | PDIP-40 | |||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| 處理器系列: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 程序內存大小: | 14 kB | 14 kB | |||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 2 V | |||||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,453 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||
