比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-ENC624J600T-I/PT | 579-ENC624J600-I/PT | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ENC624J600T-I/PT | ENC624J600-I/PT | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 乙太網路 IC 10/100 Base-T Stand alone Ethernet Ctrlr | 乙太網路 IC 10/100 Base-T Stand alone Ethernet Ctrlr | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | ENC624J600T-I/PT 規格書 (PDF) | ENC624J600-I/PT 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數據率: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||
| 接口類型: | MII, MIIM,Parallel, SPI | MII, MIIM,Parallel, SPI | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 收發器數: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||
| 產品: | Ethernet Controllers | Ethernet Controllers | ||||||||||||
| 產品類型: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | ENC624J600 | ENC624J600 | ||||||||||||
| 標準: | 10/100BASE-T | 10/100BASE-T | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1200 | 160 | ||||||||||||
| 子類別: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 雙向: | - | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | - | 117 mA | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3 V | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 642 可立即送貨 | 3,498 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
