比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DCP010505BPU/700 | 595-DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DCP010505BP-U/700 | DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BP-U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BPU/700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DCP010505BP-U/700 規格書 (PDF) | DCP010505BP-U 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 5.33 mm | 5.33 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 19.69 mm | 19.69 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOP-7 | SOP-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCP010505B | DCP010505B | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 700 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,327 可立即送貨 | 729 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
18
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
