比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-05-06-0301-CT | 538-05-06-0301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 05-06-0301 (Cut Strip) | 05-06-0301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 FBLD TERM 14-22G FEM Cut Strip of 100 | 終端 FBLD TERM 14-22G FEM Reel of 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 05-06-0301 (Cut Strip) 規格書 (PDF) | 05-06-0301 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Jack (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2176 | 2176 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Flat Blade | Flat Blade | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Flat Blade | Flat Blade | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 5060301 2176-T 0005060301 05-06-0301 | 5060301 2176-T 0005060301 | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 700 可立即送貨 | 12,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
15000
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
