比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 燈具 | 燈具 Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MS25237-387 規格書 (PDF) | 387 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈絲類型: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈座類型: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈大小: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈式: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均球面光強度: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,088 可立即送貨 | 304 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
