比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-SFH4180SA01 | 720-4180BSFA2FB213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SFH 4180S A01 | SFH 4180BS-FA2FB2-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 紅外發射器 Infrared 940nm OSLON P1616 | 紅外發射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SFH 4180S A01 規格書 (PDF) | SFH 4180BS-FA2FB2-13 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Color: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisture Sensitive: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiant Intensity: | 280 mW/sr | 325 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SFH 4180S A01 | SFH 4180BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tradename: | OSLON | OSLON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 2.95 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle: | 130 deg | 130 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | Q65112A9067 | Q65113A8780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,301 可立即送貨 | 3,687 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
