比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTH04000WAZ | 595-PTH04000WAZT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTH04000WAZ | PTH04000WAZT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 3A 3.3/5V Input Adj Switching Regulator A 595-PTH04000WAZT | DC/DC Converters - SMD 3A 3.3/5V Input Adj Switching Regulator A 595-PTH04000WAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTH04000WAZ 規格書 | PTH04000WAZT 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 8.5 mm (0.335 in) | 8.5 mm (0.335 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 18.92 mm (0.745 in) | 18.92 mm (0.745 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 3.6 V | 900 mV to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH04000W | PTH04000W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 49 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 12.57 mm (0.495 in) | 12.57 mm (0.495 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 70 可立即送貨 | 209 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
