比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-2-34124-1 | 571-8341241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2-34124-1 | 8-34124-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 N/I-RING 16-14 #1/4 M6+ Reel/5000 | 終端 UNSUL RING 16-14 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2-34124-1 規格書 | 8-34124-1 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大束直徑: | 2.16 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 21.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 11.91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,000 可立即送貨 | 3,226 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
