比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA380AIDR | 595-OPA380AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA380AIDR | OPA380AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 跨阻放大器 High Speed Precision Transimpedance A 59 A 595-OPA380AID | 跨阻放大器 High Speed Precision Transimpedance A 59 A 595-OPA380AIDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OPA380AIDR 規格書 | OPA380AID 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Transimpedance | Transimpedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB to 110 dB | 100 dB to 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 67 nV/sqrt Hz | 67 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 90 MHz | 90 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 50 pA | 50 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 10 fA | 10 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | 100 pA | 100 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 7.5 mA | 7.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Transimpedance Amplifiers | Transimpedance Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA380 | OPA380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 80 V/us | 80 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 25 mV | 25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,616 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
