比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-42640-2-CT | 571-42731-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 42640-2 (Cut Strip) | 42731-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 .250 FAST RCPT Cut Strip of 100 | 終端 .250 SRS FASTON RCPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 42640-2 (Cut Strip) 規格書 | 42731-2 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Push-In | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 42640-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 11,700 可立即送貨 | 12,312 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 17 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
