比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-114UNUO341350R18 | 720-GDVL114UNUO341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 單色LED | 單色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 規格書 (PDF) | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭規格: | 1.1 mm x 1.1 mm | 1.1 mm x 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Square | Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/輻射通量: | 610 mW | 21.7 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 0505 (1414 metric) | 0505 (1414 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Blue LEDs | Blue LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GD VJLPL1.14 | Pure 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | OSLON | OSLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 2.93 V | 2.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | 453 nm | 453 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | Q65113A7186 | Q65113A7186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 0.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發光強度: | - | 7.43 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 7,883 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
