比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 651-1822972 | 651-1823858 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1822972 | 1823858 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| 說明: | 固定式接線端子 SPT-THR1,5/2-H5,0P26 | 固定式接線端子 SPT-THR 1 5/ 2-H-5 0 P20 R24 | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 1822972 規格書 (PDF) | 1823858 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| 色彩: | Black | Black | ||||||||||||||||||
| 連接方法: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | PL | PL | ||||||||||||||||||
| 额定电流: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||
| 高度: | 10.3 mm | 9.7 mm | ||||||||||||||||||
| 長度: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| 裝配角: | Horizontal | Horizontal | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| 定位數: | 2 Position | 2 Position | ||||||||||||||||||
| 間距: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||
| 產品: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 300 | 250 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||
| 最大線規: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| 最小線規: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P26 | - | ||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Reel | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 74 可立即送貨 | 35 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
