比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 655-2435262-4 | 655-HCP26DTE1Q04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2435262-4 | HCP26DTE1Q04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 微動/押扣開關 HCP26A, Hvt Force, 0.250 Term. Small LVR | 微動/押扣開關 HCP26A, Hvt Force, 0.250 Term. Small LVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2435262-4 規格書 (PDF) | HCP26DTE1Q04 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Lever | Lever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | SPDT | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 26 A | 26 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作力: | 340 gf | 340 gf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Snap Action Switches | Snap Action Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCP | HCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | ON - OFF | ON - OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Terminal | Solder Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 250 VDC | 250 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 2435262-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 9 週 工廠預計生產時間。 | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
