比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-AM2-C | 644-AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AM2-C | AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 線纜紮帶支架 Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile | 線纜紮帶支架 Cable Tie Mount, User-supplied Adh., Low Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AM2-C 規格書 (PDF) | AM2-M 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 – 英吋: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 – 毫米: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 – 英吋: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 – 毫米: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,488 可立即送貨 | 10 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
17
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
