比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 634-ZGM130S037HGN1 | 634-ZGM130S037HGN2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ZGM130S037HGN1 | ZGM130S037HGN2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 網路模組 Z-Wave 700 SiP Module, Sub-GHz, -97 dBm, 13 dBm, Arm M4 | 網路模組 Z-Wave 700 SiP Module, Sub-GHz, -97 dBm, 13 dBm, Arm M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ZGM130S037HGN1 規格書 (PDF) | ZGM130S037HGN2 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 100 kb/s | 100 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 9 mm x 9 mm x 1.21 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 39 MHz, 868 MHz, 915 MHz | 39 MHz, 868 MHz, 915 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | GPIO, I2C, LEUART, USART | GPIO, I2C, LEUART, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器類型: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Mesh Networks | Mesh Networks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Networking Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ZGM130S | ZGM130S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 207 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.8 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Z-Wave 700 | Z-Wave 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 359 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
