比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 997-LXZ1PL01 | 997-LXZ1PL03 |
| 製造商的零件編號: | LXZ1-PL01 | LXZ1-PL03 |
| 製造商: | Lumileds | Lumileds |
| 說明: | 單色LED LUXEON Z Color Line, Amber 585nm - 590nm | 單色LED LUXEON Z Color Line, Amber 594nm - 604nm |
| 壽命週期: | Obsolete | - |
| 規格書: | LXZ1-PL01 規格書 | LXZ1-PL03 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Lumileds | Lumileds |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| 高度: | 0.56 mm | 0.56 mm |
| If - 順向電流: | 500 mA | 500 mA |
| 照明色彩: | Amber | Amber |
| 長度: | 1.7 mm | 1.7 mm |
| 透鏡形狀: | Rectangular | Rectangular |
| 鏡頭透明度: | Water Clear | Water Clear |
| 光通量/輻射通量: | 56 lm | 24 lm |
| 製造商: | Lumileds | Lumileds |
| 最高工作溫度: | + 120 C | + 120 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封裝/外殼: | SMD-2 | SMD-2 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品: | Amber LEDs | Amber LEDs |
| 產品類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | LUXEON Z Color | LUXEON Z Color |
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 |
| 子類別: | LEDs | LEDs |
| 公司名稱: | LUXEON | LUXEON |
| 類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| Vf - 順向電壓: | 2.15 V | 2.25 V |
| 視角: | 145 deg | 145 deg |
| 波長/色溫: | 590 nm | 599 nm |
| 寬度: | 1.3 mm | 1.3 mm |
| 外觀顏色: | - | Colorless |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 1,392 可立即送貨 | |
| 工廠前置作業時間: | - | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
