比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0473003.MRT1L | 576-0473003.YRT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0473003.MRT1L | 0473003.YRT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V 3A Slo-Blo | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V 3A Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0473003.MRT1L 規格書 (PDF) | 0473003.YRT1L 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 3.43 mm | 3.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 50 A, 50 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 38 mOhms | 38 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 473 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,788 可立即送貨 | 3,583 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
3000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† HK$55.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
