比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 95-25U1633FZUITR | 95-25U1632FZUI02TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MX25U1633FZUI-TR | MX25U1632FZUI02-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | NOR快閃 Serial NOR 1.8V 16Mbit x4 I/O USON-8 2x3mm | NOR快閃 Serial NOR 1.8V 16Mbit x4 I/O USON-8 2x3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MX25U1633FZUI-TR 規格書 (PDF) | MX25U1632FZUI02-TR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 9 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 80 MHz | 84 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 16 Mbit | 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 2 M x 8 | 4 M x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | USON-8 | USON-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | NOR Flash | NOR Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MX25U | MX25U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MX25U1633FZUI | MX25U1632FZUI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計時類型: | - | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 11,379 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 30 週 工廠預計生產時間。 | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
