比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-640916-1-CT | 571-6409171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 640916-1 (Cut Strip) | 640917-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 RECEPT,PIDG Cut Strip of 100 | 終端 PIDG RECPT 22-18 AWG red | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 640916-1 (Cut Strip) 規格書 (PDF) | 640917-1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 187 FASTON | 187 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIDG FASTON | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 640916-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 5.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,100 可立即送貨 | 31,291 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 28 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
31
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
