比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 595-DRV5011ADDMRR | 595-DRV5011ADDMRT |
| 製造商的零件編號: | DRV5011ADDMRR | DRV5011ADDMRT |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 Small size (availabl e in WCSP and X2SON A 595-DRV5011ADDMRT | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 Small size (available in WCSP and X2SON), low voltage (up to 5.5-V) Hall effect latch 4-X2SON -40 to 135 |
| 壽命週期: | - | End of Life |
| 規格書: | DRV5011ADDMRR 規格書 | DRV5011ADDMRT 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 組裝國家: | TH | Not Available |
| 擴散國: | US | Not Available |
| 原產國: | TH | TH |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 135 C | + 135 C |
| 最大輸出電流: | 20 mA | 20 mA |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 最小/最大操作點: | 0.6 mT to 3.8 mT | 0.6 mT to 3.8 mT |
| 運作供電電流: | 2.3 mA | 2.3 mA |
| 工作電源電壓: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V |
| 輸出類型: | Push-Pull Output Driver | Push-Pull Output Driver |
| 封裝/外殼: | X2SON-4 | X2SON-4 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors |
| 釋放點 最小/最大 (Brp): | - 3.8 mT to - 0.6 mT | - 3.8 mT to - 0.6 mT |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 靈敏度: | +/- 2 mT | +/- 2 mT |
| 系列: | DRV5011 | DRV5011 |
| 標準包裝數量: | 3000 | 250 |
| 子類別: | Sensors | Sensors |
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V |
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 類型: | Digital Hall-Effect Sensor | Digital Hall-Effect Sensor |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 4,449 可立即送貨 | 13,213 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
